結果
女子準決勝 | ○ 小岩四 | 65 (14-16-13-22) |
report | ● 東京女子学院 | 61 (15-12-16-18) |
女子準決勝 | 〇 八王子一 | 84 (19-25-18-22) |
report | ● 共栄学園 | 33 (11- 8- 4-10) |
男子準決勝 | ● 日野一 | 37 (11- 3-10-13) |
report | 〇 成立学園 | 69 (20-21-19- 9) |
男子準決勝 | ● 実践学園 | 33 ( 5- 9- 7-12) |
report | ○ 梅丘 | 59 (20-15-12-12) |
女子決勝 | ● 小岩四 | 50 (13-16- 6-15) |
report | ○ 八王子一 | 68 (21-25-13- 9) |
男子決勝 | ● 成立学園 | 38 ( 5-12-17- 4) |
report | ○ 梅丘 | 77 (18-15-23-21) |
組み合わせ・会場
会場校向け戦績表
大会要項等
東京都新人大会記念品申し込み

