結果
女子準決勝 | ○ 実践学園 | 79 (16-18-21-24) |
report | ● 共栄学園 | 53 (12-19-10-12) |
女子準決勝 | ● 八王子七 | 49 (12-12-12-13) |
report | ○ 八王子一 | 73 (17-25-17-14) |
男子準決勝 | ○ 町田南 | 51 ( 8-15-15-13) |
report | ● 梅丘 | 43 ( 5- 7-15-16) |
男子準決勝 | ● 実践学園 | 85 (20-18-32-15) |
report | ○ 深川一 | 16 ( 0- 1- 8- 7) |
女子決勝 | ● 実践学園 | 40 (15-12-11- 2) |
report | ○ 八王子一 | 76 (19-20-15-22) |
男子決勝 | ● 町田南 | 44 (11-14- 7-12) |
report | ○ 実践学園 | 104 (24-20-30-30) |
組み合わせ・会場
会場校向け戦績表
大会要項等
東京都新人大会記念品申し込み

