結果
| 女子準決勝 | ○ 八王子一 | 104 (26-32-26-20) |
| report | ● 瑞穂 | 29 ( 3-16- 2- 8) |
| 女子準決勝 | ○ 日体桜華 | 58 ( 8-17-21-12) |
| report | ● 共栄学園 | 33 (13- 4- 5-12) |
| 男子準決勝 | ● 烏山 | 47 ( 5- 5-11-26) |
| report | ○ 成立学園 | 81 (26-30-13-12) |
| 男子準決勝 | ○ 実践学園 | 51 (23-10- 8-10) |
| report | ● 梅丘 | 46 ( 8-11-19- 8) |
| 女子決勝 | ○ 八王子一 | 83 (25-17-21-20) |
| report | ● 日体桜華 | 73 (15-13-23-22) |
| 男子決勝 | ○ 成立学園 | 87 (21-18-24-24) |
| report | ● 実践学園 | 48 ( 9- 8- 9-22) |
組み合わせ・会場
会場一覧・コート主任
会場校向け 戦績表
要項等
チーム連絡責任者登録 情報は監督会議資料送付等に使用します。入力〆切 令和8年1/13(火)正午
大会プログラムについて
R07新人大会プロ作成お願い(顧問宛) 提出〆切 12月16日(火)正午
R07新人大会プログラム販売注文について 注文〆切 12月23日(火)正午
東京都新人大会記念品申し込み


マンツーマンコミッショナーの運用について
スコアシート等

















